説明
TP5150-01 NYL
 
		  			 
		  | 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 | 
| 95 X 64 | 76 TO 73 X 45 | M8(5/16″) | 
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| EP | 1 1/4″ | 32 | 
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 | 
|---|---|---|
| mm | mm | |
| Plain | 156 | 
 
		  			 
		  | 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 | 
| 114 X 102 | 92 X 67 TO 76 X 76 | M10(3/8″) | 
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| EP | 2 | 50 | 
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 | 
|---|---|---|
| mm | mm | |
| (#003) | 241 | 
 
		  			 
		  | 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 | 
| 95 X 64 | 76 TO 73 X 45 | M8(5/16″) | 
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| EP | 1 1/4″ | 32 | 
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 | 
|---|---|---|
| mm | mm | |
| Plain | 129 | 
 
		  			 
		  | 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 | 
| 95 X 64 | 76 TO 73 X 45 | M8(5/16″) | 
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| EP | 1 1/4″ | 32 | 
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 | 
|---|---|---|
| mm | mm | |
| Plain | 129 | 
 
		  			 
		  | 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 | 
| 97 X 86 | 76 X 58 TO 68 X 66 | M10(3/8″) | 
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| EP | 1 1/2 | 38 | 
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 | 
|---|---|---|
| mm | mm | |
| SUS Roller(#001) | 161 | 
