説明
TP3020-01 MIR
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
52 X 32 | 40 X 21 | M4(3/16″) |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 13/16 | 20 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
Plain | 67 |
TP3020-01 MIR
OPTION | CHROME PLATING, FRONT LOCK BRAKE, SIDE LOCK BRAKE, TOP LOCK BRAKE |
---|
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
95 X 70 | 76 TO X 73 X 45 | M8(5/16″) |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 1 | 25 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
Plain | 120 |
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
52 X 32 | 40 X 21 | M4(3/16″) |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 23/32 | 18 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
Plain | 56 |
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
1/2 X 12 X TPI X 15MM |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 15/16 | 24 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
Plain | 71 |
取付座 | ||
---|---|---|
サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
70 X 60 | 55 X 42 | M8(5/16″) |
メッキ | ベアリング構造 | |
---|---|---|
inch | mm | |
ZN | 1 | 25 |
ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
---|---|---|
mm | mm | |
Ball | 84 |