メディカルキャスター Series 1件の結果を表示中
TP8430-01 CR-HPU
車輪径
76(3)
車輪
HPU / Plastic
許容荷重
56
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| 92 X 64 | 75 X 45 | M8(5/16″) |
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| CR | 1 1/4 | 32 |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| Ball | 118 |
TP8440-01 CR-HPU
車輪径
102(4)
車輪
HPU / Plastic
許容荷重
75
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| 92 X 64 | 75 X 45 | M8(5/16″) |
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| CR | 1 1/4 | 32 |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| Ball | 145 |
TP8443 -02 MIR TG SWB
車輪径
102(4)
車輪
Rubber / Plastic
許容荷重
70
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| 94 X 64 | 75 X 40 TO 80 X 50 | M8(5/16″) |
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 1 1/4 | 32 |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| Ball(#608) | 146 |
TP8444 -02 MIR TG SWB (BEIGE)
車輪径
102(4)
車輪
Rubber / Plastic
許容荷重
70
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| 94 X 64 | 75 X 40 TO 80 X 50 | M8(5/16″) |
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 1 1/4 | 32 |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| Ball(#608) | 145 |
TP8450-01 CR-HPU
車輪径
127(5)
車輪
HPU / Plastic
許容荷重
80
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| 92 X 64 | 75 X 45 | M8(5/16″) |
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| CR | 1 1/4 | 32 |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| Ball | 171 |
TP8453 -02 MIR TG SWB
車輪径
127(5)
車輪
TSR / Plastic
許容荷重
90
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| 94 X 64 | 75 X 40 TO 80 X 50 | M8(5/16″) |
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 1 1/4 | 32 |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| Ball(#608) | 172 |
TP8454 -02 MIR TG SWB (BEIGE)
車輪径
127(5)
車輪
TSR / Plastic
許容荷重
90
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| 94 X 64 | 75 X 40 TO 80 X 50 | M8(5/16″) |
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 1 1/4 | 32 |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| Ball(#608) | 172 |
TP8460-01 CR MIR TG SWB
車輪径
152(6)
車輪
Rubber / Plastic
許容荷重
110
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| 92 X 64 | 75 X 75 | M8(5/16″) |
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| CR | 1 1/4 | 32 |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| Ball(#6000zz) | 191 |
TP8480-01 CR MIR TG SWB
車輪径
203(8)
車輪
Rubber / Plastic
許容荷重
120
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| 92 X 64 | 75 X 75 | M8(5/16″) |
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| CR | 1 1/4 | 32 |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| Ball(#6000zz) | 244 |
TP8730-01 CR MIR TG-SWB
車輪径
76(3)
車輪
Rubber / Plastic
許容荷重
50
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| 92 X 64 | 75 X 45 | M8(5/16″) |
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| CR | 1 1/4 | 32 |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| Ball | 116 |
TP8740-01 CR MIR TG-SWB
車輪径
102(4)
車輪
Rubber / Plastic
許容荷重
70
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| 92 X 64 | 75 X 45 | M8(5/16″) |
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| CR | 1 1/4 | 32 |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| Ball | 141 |
TP8750-01 CR MIR TG-SWB
車輪径
127(5)
車輪
Rubber / Plastic
許容荷重
90
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| 92 X 64 | 75 X 45 | M8(5/16″) |
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| CR | 1 1/4 | 32 |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| Ball | 164 |
TP8760-01 CR MIR TG-SWB
車輪径
152(6)
車輪
Rubber / Plastic
許容荷重
110
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| 92 X 64 | 75 X 45 | M8(5/16″) |
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| CR | 1 1/4 | 32 |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| Ball | 194 |
TP8850-2A PLY
車輪径
125(5)
車輪
TPU tread on plastic center with ball bearing
許容荷重
105
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| M16 X 2.0P X 27L | ||
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| NO | 13/32 | 18 |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| BALL | 176 |