OLYM Series 1件の結果を表示中
OLYM-60
車輪径
60
車輪
PU + ABS
許容荷重
40
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| 47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| CR | 13 | |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| PLAIN | 84 |
OLYM-60-STOPPER
車輪径
60
車輪
PU + ABS
許容荷重
40
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| 47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| CR | 13 | |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| PLAIN | 84 |
OLYM-75
車輪径
75
車輪
PU + ABS
許容荷重
50
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| 47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| CR | 13 | |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| PLAIN | 96.5 |
OLYM-75-STOPPER
車輪径
75
車輪
PU + ABS
許容荷重
50
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| 47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| CR | 13 | |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| PLAIN | 96.5 |
OLYM-T60
車輪径
60
車輪
PU + ABS
許容荷重
40
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| M10X1.25PX15 | ||
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| CR | 13 | |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| PLAIN | 84 |
OLYM-T75
車輪径
75
車輪
PU + ABS
許容荷重
50
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| M10X1.25PX15 | ||
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| CR | 13 | |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| PLAIN | 96.5 |
OLYM-TS60
車輪径
60
車輪
PU + ABS
許容荷重
40
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| M10X1.25PX15 | ||
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| CR | 13 | |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| PLAIN | 84 |
OLYM-TS75
車輪径
75
車輪
PU + ABS
許容荷重
50
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| M10X1.25PX15 | ||
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| CR | 13 | |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| PLAIN | 96.5 |