EVA Series 1件の結果を表示中
EVA-60
車輪径
60
車輪
PU + PA
許容荷重
36
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| 47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 64 | |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| PLAIN | 71 |
EVA-75
車輪径
75
車輪
PU + PA
許容荷重
40
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| 47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 64 | |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| PLAIN | 89.5 |
EVA-STOPPER-60
車輪径
60
車輪
PU + PA
許容荷重
36
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| 47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 64 | |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| PLAIN | 71 |
EVA-STOPPER-75
車輪径
75
車輪
PU + PA
許容荷重
40
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| 47 x 47 | 32.5 x 32.5 | 6.2mm |
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 64 | |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| PLAIN | 89.5 |
EVA-T60
車輪径
60
車輪
PU + PA
許容荷重
36
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| M8X1.25PX15 | ||
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 64 | |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| PLAIN | 71 |
EVA-T75
車輪径
75
車輪
PU + PA
許容荷重
40
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| M10X1.5PX15 | ||
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 64 | |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| PLAIN | 89.5 |
EVA-TS60
車輪径
60
車輪
PU + PA
許容荷重
36
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| M8X1.25PX15 | ||
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 64 | |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| PLAIN | 71 |
EVA-TS75
車輪径
75
車輪
PU + PA
許容荷重
40
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| M10X1.5PX15 | ||
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 64 | |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| PLAIN | 89.5 |