BOLA Series 1件の結果を表示中
BOLA-50-BLACK
車輪径
50
車輪
PU + PA
許容荷重
40
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| 42 x 42 | 32 x 32 | 4.9mm |
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 54 | |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| 60 |
BOLA-50-BLACK-STOPPER
車輪径
50
車輪
PU + PA
許容荷重
40
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| 42 x 42 | 32 x 32 | 4.9mm |
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 54 | |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| 60 |
BOLA-50-WHITE
車輪径
50
車輪
PU + PA
許容荷重
40
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| 42 x 42 | 32 x 32 | 4.9mm |
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 54 | |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| 60 |
BOLA-50-WHITE-STOPPER
車輪径
50
車輪
PU + PA
許容荷重
40
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| 42 x 42 | 32 x 32 | 4.9mm |
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 54 | |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| 60 |
BOLA-T50-BLACK
車輪径
50
車輪
PU + PA
許容荷重
40
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| M8X1.5PX20 | ||
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 54 | |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| 60 |
BOLA-T50-WHITE
車輪径
50
車輪
PU + PA
許容荷重
40
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| M8X1.5PX20 | ||
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 54 | |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| 60 |
BOLA-TS50 BLACK
車輪径
50
車輪
PU + PA
許容荷重
40
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| M8X1.5PX20 | ||
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 54 | |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| 60 |
BOLA-TS50 WHITE
車輪径
50
車輪
PU + PA
許容荷重
40
| 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 |
| M8X1.5PX20 | ||
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 54 | |
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| 60 |