説明
TP6887R-01-PCI-B/B-S/A(* *)
		  			
		  | 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 | 
| 159 X 114 | 125 X 62 TO 133 X 86 | M10(3/8″) | 
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 2 | 50 | 
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 | 
|---|---|---|
| mm | mm | |
| Ball | 247 | 
TP6887R-01-PCI-B/B-S/A(* *)
		  			
		  | 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 | 
| 160 X 120 | 130 X 84 | M12(1/2″) | 
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 2 3/4 | 70 | 
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 | 
|---|---|---|
| mm | mm | |
| Ball | 260 | 
		  			
		  | 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 | 
| 160 X 120 | 130 X 84 | M12(1/2″) | 
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 2 3/4 | 70 | 
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 | 
|---|---|---|
| mm | mm | |
| Ball | 203 | 
		  			
		  | 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 | 
| 160 X 120 | 130 X 84 | M12(1/2″) | 
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 2 3/4 | 70 | 
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 | 
|---|---|---|
| mm | mm | |
| Ball | 203 | 
		  			
		  | 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 | 
| 159 X 114 | 125 X 62 TO 133 X 86 | M10(3/8″) | 
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 2 | 50 | 
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 | 
|---|---|---|
| mm | mm | |
| Ball | 200 |