説明
TP7180-01-PCI TG
 
		  			 
		  | 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 | 
| 159 x 114 | 134 X 86 TO 126 X 62 | M10(3/8″) | 
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 2 1/2 | 64 | 
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 | 
|---|---|---|
| mm | mm | |
| Ball | 257 | 
TP7180-01-PCI TG
 
		  			 
		  | 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 | 
| 159 X 114 | 133 X 85 TO 125 X 62 | M12(1/2″) | 
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 2 1/2 | 64 | 
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 | 
|---|---|---|
| mm | mm | |
| Ball | 165 | 
 
		  			 
		  | 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 | 
| 159 X 114 | 133 X 85 TO 125 X 62 | M12(1/2″) | 
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 2 1/2 | 64 | 
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 | 
|---|---|---|
| mm | mm | |
| Ball | 165 | 
 
		  			 
		  | 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 | 
| 175 X 140 | 132 X 99 TO 148 X 111 | 14 | 
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 2.5 | 65 | 
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 | 
|---|---|---|
| mm | mm | |
| Ball | 225 | 122 | 
 
		  			 
		  | 取付座 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 取付ピッチ | 取付穴径 | 
| 159 x 114 | 134 X 86 TO 126 X 62 | M10(3/8″) | 
| メッキ | ベアリング構造 | |
|---|---|---|
| inch | mm | |
| ZN | 2 1/2 | 64 | 
| ベアリング | 取付高 | 旋回半径 | 
|---|---|---|
| mm | mm | |
| Ball | 257 | 
